Specification model | size(mm) | Theoretical weight | Specifi-cation model | size(mm) | theoretical weight | ||||
height | Wide leg | Thick waist | height | Wide leg | Thick waist | ||||
10 | 100 | 68 | 4.5 | 11.261 | 32c | 320 | 134 | 13.5 | 62.765 |
12 | 120 | 74 | 5.0 | 13.987 | 36a | 360 | 136 | 10.0 | 60.037 |
14 | 140 | 80 | 5.5 | 16.890 | 36b | 360 | 138 | 12.0 | 65.689 |
16 | 160 | 88 | 6.0 | 20.513 | 36c | 360 | 140 | 14.0 | 71.341 |
18 | 180 | 94 | 6.5 | 24.143 | 40a | 400 | 142 | 10.5 | 67.598 |
20a | 200 | 100 | 7.0 | 27.929 | 40b | 400 | 144 | 12.5 | 73.878 |
20b | 200 | 102 | 9.0 | 31.069 | 40c | 400 | 146 | 14.5 | 80.158 |
22a | 220 | 110 | 7.5 | 33.070 | 45a | 450 | 150 | 11.5 | 80.420 |
22b | 220 | 112 | 9.5 | 36.524 | 45b | 450 | 152 | 13.5 | 87.485 |
25a | 250 | 116 | 8.0 | 38.105 | 45c | 450 | 154 | 15.5 | 94.550 |
25b | 250 | 118 | 10.0 | 42.030 | 56a | 560 | 166 | 12.5 | 106.316 |
28a | 280 | 122 | 8.5 | 43.492 | 56b | 560 | 168 | 14.5 | 115.108 |
28b | 280 | 124 | 10.5 | 47.888 | 56c | 560 | 170 | 16.5 | 123.900 |
30a | 300 | 126 | 9.0 | 48.084 | 63a | 630 | 176 | 13.0 | 121.407 |
30b | 300 | 128 | 11.0 | 52.794 | 63b | 630 | 178 | 15.0 | 131.298 |
32a | 320 | 130 | 9.5 | 52.717 | 63c | 630 | 180 | 17.0 | 141.189 |
32b | 320 | 132 | 11.5 | 57.741 |
©2010-2015 www.tsjunnan.com 唐山骏楠贸易有限公司 版权所有 冀ICP备2021019009号-1