国标螺纹钢/DEFORMED STEEL BAR | |
直径/Diameter (mm) |
理论重量/Theoretical weight (kg/m) |
6 | 0.2221 |
8 | 0.3949 |
10 | 0.6170 |
12 | 0.8885 |
14 | 1.2093 |
16 | 1.5795 |
18 | 1.9991 |
20 | 2.4680 |
22 | 2.9863 |
25 | 3.8563 |
28 | 4.8373 |
32 | 6.3181 |
36 | 7.9963 |
40 | 9.8720 |
韩标螺纹钢理论重量及打捆根数对照表(2吨/捆) K.S.DEFORMED STEEL BAR |
|||||
产品规格 Diameter(mm) |
理论重量 theoretical weight(kg/m) |
定尺Length(m) |
每根理论重量 theoretical weight(kgs/pc) |
每捆根数 (pcs/bundle) |
每捆理论重量(kgs/bundle) |
D10 | 0.56 | 8 | 4.48 | 446 | 1998.08 |
D13 | 0.995 | 8 | 7.96 | 252 | 2005.92 |
D16 | 1.56 | 8 | 12.48 | 150 | 1872 |
D19 | 2.25 | 8 | 18 | 112 | 2016 |
D22 | 3.04 | 8 | 24.32 | 82 | 1994.24 |
D25 | 3.98 | 8 | 31.84 | 62 | 1974.08 |
D29 | 5.04 | 8 | 40.32 | 50 | 2016 |
D32 | 6.23 | 8 | 49.84 | 40 | 1993.6 |
D35 | 7.51 | 8 | 60.08 | 32 | 1922.56 |
D38 | 8.95 | 8 | 71.6 | 28 | 2004.8 |
美标螺纹钢 ASTM DEFORMED STEEL BAR |
|||
尺寸 Size |
直径 Diameter(mm) |
横截面积 Cross-sectional area(cm2) |
重量(kg/m) theoretical weight |
#3 | 9.525 | 0.71 | 0.561 |
#4 | 12.7 | 1.29 | 0.996 |
#5 | 15.875 | 2 | 1.556 |
#6 | 19.05 | 2.84 | 2.24 |
#7 | 22.225 | 3.87 | 3.049 |
#8 | 25.4 | 5.09 | 3.982 |
#9 | 28.65 | 6.45 | 5.071 |
#10 | 32.26 | 8.19 | 6.418 |
#11 | 35.84 | 10.06 | 7.924 |
#12 | 38.12 | 11.4 | 9.619 |
#14 | 43 | 14.52 | 11.41 |
#18 | 57.33 | 25.814 | 20.284 |
上一条:钢材的选购及保养
下一条:关于Q235钢材,你知道多少
©2010-2015 www.tsjunnan.com 骏楠贸易有限公司版权所有 冀ICP备17004108号-1